手取 り 額 の めやす
手取 り 額 の めやすを けいさんします。
かいしゃで はたらく 人 の ばあいです。2020 年 の きまりで けいさんします。
(たんい: 円 )
1 年間
の きゅうりょう ( 年収 ) |
手取 り 額 の めやす |
---|---|
1,200,000 | 979,000 |
1,400,000 | 1,152,000 |
1,600,000 | 1,309,000 |
1,800,000 | 1,460,000 |
2,000,000 | 1,609,000 |
2,200,000 | 1,767,000 |
2,400,000 | 1,924,000 |
2,600,000 | 2,067,000 |
2,800,000 | 2,236,000 |
3,000,000 | 2,379,000 |
3,200,000 | 2,550,000 |
3,400,000 | 2,693,000 |
3,600,000 | 2,848,000 |
3,800,000 | 2,987,000 |
4,000,000 | 3,156,000 |
4,200,000 | 3,308,000 |
4,400,000 | 3,447,000 |
4,600,000 | 3,608,000 |
4,800,000 | 3,742,000 |
5,000,000 | 3,887,000 |
5,200,000 | 4,020,000 |
5,400,000 | 4,181,000 |
5,600,000 | 4,313,000 |
5,800,000 | 4,474,000 |
6,000,000 | 4,594,000 |
6,200,000 | 4,754,000 |
6,400,000 | 4,886,000 |
6,600,000 | 5,036,000 |
6,800,000 | 5,14,000 |
7,000,000 | 5,289,000 |
7,200,000 | 5,428,000 |
7,400,000 | 5,532,000 |
7,600,000 | 5,671,000 |
7,800,000 | 5,785,000 |
8,000,000 | 5,924000 |
8,200,000 | 6,028,000 |
8,400,000 | 6,177,000 |
8,600,000 | 6,278,000 |
8,800,000 | 6,411,000 |
9,000,000 | 6,532,000 |
9,200,000 | 6,675,000 |
9,400,000 | 6,796,000 |
9,600,000 | 6,929,000 |
9,800,000 | 7,059,000 |
10,000,000 | 7,192,000 |
けいさんに つかった しょとくこうじょは きそこうじょだけです。
これは じぶんで しゃかいほけんに はいっている人の ばあいです。ただし かいごほけんには はいっていません。
手取 りの きじを 見 る