年収とおおよその手取り額
手取りは、給与から社会保険料や税金を差し引いたものです。具体的な金額を計算しました。所得税、住民税、健康保険、厚生年金、介護保険、雇用保険を差し引いています。
| 年収 | 手取り額 |
|---|---|
| 120万円 | 97.0万円 |
| 140万円 | 114.2万円 |
| 160万円 | 129.8万円 |
| 180万円 | 144.7万円 |
| 200万円 | 159.4万円 |
| 220万円 | 175.0万円 |
| 240万円 | 190.6万円 |
| 260万円 | 204.7万円 |
| 280万円 | 221.5万円 |
| 300万円 | 235.6万円 |
| 320万円 | 252.7万円 |
| 340万円 | 266.8万円 |
| 360万円 | 282.1万円 |
| 380万円 | 295.8万円 |
| 400万円 | 312.7万円 |
| 420万円 | 327.6万円 |
| 440万円 | 341.6万円 |
| 460万円 | 357.6万円 |
| 480万円 | 370.8万円 |
| 500万円 | 385.1万円 |
| 520万円 | 398.3万円 |
| 540万円 | 414.4万円 |
| 560万円 | 427.3万円 |
| 580万円 | 443.3万円 |
| 600万円 | 455.1万円 |
| 620万円 | 471.1万円 |
| 640万円 | 484.0万円 |
| 660万円 | 499.6万円 |
| 680万円 | 509.7万円 |
| 700万円 | 524.6万円 |
| 720万円 | 538.5万円 |
| 740万円 | 548.7万円 |
| 760万円 | 562.6万円 |
| 780万円 | 573.7万円 |
| 800万円 | 587.6万円 |
| 820万円 | 597.8万円 |
| 840万円 | 612.6万円 |
| 860万円 | 622.5万円 |
| 880万円 | 635.8万円 |
| 900万円 | 647.6万円 |
| 920万円 | 661.9万円 |
| 940万円 | 673.7万円 |
| 960万円 | 687.1万円 |
| 980万円 | 699.9万円 |
| 1000万円 | 713.2万円 |
計算に使われた控除は基礎控除のみです。
名詞・固有名詞…このページの主要な話題になっている名詞・固有名詞
固有名詞…このページの主要な話題でない固有名詞